eBRC Self-Certification
Self-certify electronic Bank Realisation Certificates via DGFT API · 13 Jan 2026 GSTIN format
13 Jan 2026 mandate is live
All eBRCs must now include GSTIN, GST invoice number, and GST invoice date. NIRYAT auto-matches IRMs to your GST invoices and pre-fills these fields. Just review and submit.
IRMs pending self-cert
7
eBRCs filed (FY26)
73
Auto-match accuracy
99.3%
Awaiting your review
2
IRMs ready to self-certify
| IRM # | Bank | Date | Amount | Matched SB | Matched GST Invoice | Confidence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC2026/05/2912 | HDFC Bank | 7 May 2026 | ₹18,42,500 | SB/2026/04/8821 | INV/2026/04/477 | 99.8% | ||
| HDFC2026/05/2891 | HDFC Bank | 2 May 2026 | ₹6,12,000 | SB/2026/03/8779 | INV/2026/04/479 | 99.7% | ||
| HDFC2026/05/2884 | HDFC Bank | 1 May 2026 | ₹24,18,000 | SB/2026/04/8814 | INV/2026/04/471 | 99.9% | ||
| HDFC2026/04/2872 | HDFC Bank | 29 Apr 2026 | ₹12,80,500 | SB/2026/04/8788 | INV/2026/03/468 | 99.4% | ||
| ICICI2026/04/9182 | ICICI Bank | 27 Apr 2026 | ₹8,40,000 | SB/2026/04/8771 | INV/2026/03/461 | 94.2% | ||
| HDFC2026/04/2851 | HDFC Bank | 24 Apr 2026 | ₹6,75,200 | SB/2026/04/8754 | INV/2026/03/455 | 99.1% | ||
| ICICI2026/04/9148 | ICICI Bank | 21 Apr 2026 | ₹7,52,000 | — | — | No match |
eBRCs filed (FY26)
| eBRC ID | IRM | Filed | Amount | SB | DGFT status |
|---|---|---|---|---|---|
| EBRC-2604-2840 | HDFC2026/04/2840 | 22 Apr 2026 | ₹38,90,000 | SB/2026/04/8801 | Confirmed |
| EBRC-2604-2828 | HDFC2026/04/2828 | 20 Apr 2026 | ₹14,50,200 | SB/2026/03/8779 | Confirmed |
| EBRC-2604-2811 | HDFC2026/04/2811 | 17 Apr 2026 | ₹6,84,000 | SB/2026/03/8718 | Confirmed |
| EBRC-2604-2789 | HDFC2026/04/2789 | 14 Apr 2026 | ₹22,18,000 | SB/2026/03/8702 | Confirmed |
| EBRC-2604-2772 | HDFC2026/04/2772 | 12 Apr 2026 | ₹4,28,000 | SB/2026/03/8694 | Confirmed |
| EBRC-2603-2751 | HDFC2026/03/2751 | 9 Apr 2026 | ₹38,500 | SB/2026/03/8677 | Confirmed |
| EBRC-2603-2738 | ICICI2026/03/9128 | 5 Apr 2026 | ₹12,42,000 | SB/2026/03/8612 | Confirmed |
No rejections in FY26
Your auto-match accuracy of 99.3% keeps DGFT rejections at zero.